|
|
Field strength: Mean: 2232 MP Geomean: 925 MP (based on 331 players) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVENT>TUE AFT STRAT SWISS TEAMS |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>December 13, 2011 |SANCTION>R1112022 | 12/13/2011 19:05|EVENT CODE>1309
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>PALM SPRINGS |RATING>Regional |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 4 |BDS/RD> 6 |MP LIMITS>None/2000/750 |TOURN>PALM SPRINGS REGIONAL
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT A=82/B=61/C=33
--------------------------,--------,----------------------,--------,-----,-------,-------,------------------,
| Master | | Master | | | | Overall Rank |
No Name | Points |Name | Points | Flt| Wins | Score | A B C |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- ----- ------- ------- ------------------
Guy Monroe 8.96Red|Karol Monroe 8.96Red| |
Newport OR |Newport OR | |
1 Leroy Abinanti 8.96Red|Marigail Abinanti 8.96Red| A 4 | 63.00 2 . .
Surprise AZ |Surprise AZ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Arnold Grushkin 0.40Red|Beverly Grushkin 0.40Red| |
Indio CA |Indio CA | |
2 Sherry Hockemeyer 0.40Red|Jean Chappell 0.40Red| B 2 | 39.00 . . .
Palm Desert CA |Palm Desert CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
John Simpson 0.40Red|Pat Simpson 0.40Red| |
Madera CA |Madera CA | |
3 Lorna Cheng 0.40Red|Vincent Cheng 0.40Red| B 2 | 39.00 . . .
Visalia CA |Visalia CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gary Gelman 1.92Red|Paul Darin 1.92Red| |
San Diego CA |San Diego CA | |
4 Dennis Schraeder 1.92Red|James Andrews 1.92Red| B 3 | 49.00 . 7 .
Lakeside CA |San Diego CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bud Pate 0.20Red|Sherrie Johanson 0.20Red| |
Silver Springs NV |Laguna Woods CA | |
5 Sonia Conklin 0.20Red|David Armbruster 0.20Red| C 1 | 34.00 . . .
Naples FL |Summit NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Carroll Schueler 0.60Red|Gail Schueler 0.60Red| |
Bermuda Dunes CA |Bermuda Dunes CA | |
6 Gordon Swanson 0.60Red|Connie Swanson 0.60Red| B 3 | 45.00 . . .
Palm Desert CA |Palm Desert CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
John Berg Jr 0.40Red|April Berg 0.40Red| |
Long Beach CA |Long Beach CA | |
7 Daniel Williams 0.40Red|Leslie Williams 0.40Red| B 2 | 44.00 . . .
Henderson NV |Seal Beach CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anne Harrington 0.40Red|Dona Merritt 0.40Red| |
Huntington Bch CA |Indio CA | |
8 Herma Altshule 0.40Red|Carole Sukman 0.40Red| C 2 | 40.00 . . .
Pacific Palsds CA |Palm Springs CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ronald Malkin 0.20Red|Gloria Malkin 0.20Red| |
Northridge CA |Northridge CA | |
9 Diane Keller 0.20Red|Martin Keller 0.20Red| C 1 | 31.00 . . .
Northridge CA |Northridge CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Steven Lipson 0.40Red|Serl Zimmerman 0.40Red| |
Palm Desert CA |Palm Desert CA | |
10 Sherie Schneider 0.40Red|Alan Schneider 0.40Red| B 2 | 35.00 . . .
Beverly Hills CA |Beverly Hills CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Howard Crabtree 2.06Red|Carolyn Crabtree 2.06Red| |
Coronado CA |Coronado CA | |
11 Kenneth Maden 2.06Red|Joan Maden 2.06Red| C 3 | 45.00 . . 5
Coronado CA |Coronado CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
James Crone 0.40Red|Myra Crone 0.40Red| |
Mesa AZ |Mesa AZ | |
12 Connie Robertshaw 0.40Red|Mary Wackler 0.40Red| C 2 | 37.00 . . .
Chandler AZ |Mesa AZ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cookie Rich 0.20Red|Muriel Goldberg 0.20Red| |
Highland Park IL |Rancho Mirage CA | |
13 Eunice Meister 0.20Red|Shari Kaufman 0.20Red| C 1 | 32.00 . . .
Rancho Mirage CA |Highland Park IL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zev Bogan 0.40Red|Susan Bogan 0.40Red| |
Fair Oaks CA |Fair Oaks CA | |
14 Joann Miller 0.40Red|Donna McMillan 0.40Red| B 2 | 44.00 . . .
Lakewood CO |Westminster CO | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Frances Hill 0.20Red|Gerry Brenner 0.20Red| |
Tucson AZ |Tucson AZ | |
15 Karen Call 0.20Red|Ray Call 0.20Red| B 1 | 29.00 . . .
Tucson AZ |Tucson AZ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kathy Hansen 0.60Red|Bill Lawrence 0.60Red| |
Vancouver WA |Clackamas OR | |
16 Sandra Lawrence 0.60Red|Michael Hansen 0.60Red| A 3 | 45.00 . . .
Clackamas OR |Vancouver WA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ronna Warshauer 1.55Red|Gail Neiman 1.55Red| |
Highland Park IL |Highland Park IL | |
17 Audrey Rubinstein 1.55Red|Lynn Gryll 1.55Red| C 1.50| 44.00 . . 6
Highland Park IL |Chicago IL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Philip Richter 4.14Red|Ruth Richter 4.14Red| |
Rcho Sta Margar CA |Rcho Sta Margar CA | |
18 Kay Opeka 4.14Red|Thomas Jones 4.14Red| B 3 | 50.00 . 3/6 .
Litchfield Park AZ |Lake Forest IL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Monique Greene 0.40Red|Eva Berlin 0.40Red| |
Scottsdale AZ |Scottsdale AZ | |
19 Christine Marincovich 0.40Red|Barbara Reed 0.40Red| B 2 | 38.00 . . .
Phoenix AZ |Scottsdale AZ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
John Powers 8.08Red|Jackie Harris 8.08Red| |
Palm Desert CA |Oceanside CA | |
20 Richard Swanson 8.08Red|Ann Swanson 8.08Red| C 2 | 51.00 . 2 1
Bothell WA |Renton WA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hetty Kallman 0.20Red|Suzanne Robertson 0.20Red| |
Agoura CA |Thousand Oaks CA | |
21 Maria Magoun 0.20Red|Mary Jo Isaacs 0.20Red| C 1 | 35.00 . . .
Thousand Oaks CA |Simi Valley CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bud Smith |Ellen Fulton | |
Tucson AZ |Palm Springs CA | |
22 Suzanne Toomajian |Berit Neff | C 0 | 23.00 . . .
Palm Desert CA |Indio CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Diane Licht 0.20Red|Joan Feldman 0.20Red| |
Los Angeles CA |Encino CA | |
23 Janet Cooper 0.20Red|Sue Ann Simon 0.20Red| C 1 | 30.00 . . .
Encino CA |Beverly Hills CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Richard Ziock |Bruce Leyden | |
Carlsbad CA |Oceanside CA | |
24 Georgie Goyette |Tatsumi Mercer | C 0 | 17.00 . . .
San Diego CA |San Diego CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anne Brenner 11.94Red|David Caprera 11.94Red| |
Denver CO (4/4) |Denver CO (4/4) | |
25 Kay Enfield 11.94Red|Clement Jackson 5.97Red| A 3.50| 64.00 1 . .
Santa Fe NM (4/4) |Albuquerque NM (2/4) | |
Chris Compton 5.97Red| | |
Dallas TX (2/4) | | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dave Current 0.60Red|Heidi Current 0.60Red| |
Palm Desert CA |Palm Desert CA | |
26 Roger Sielicky 0.60Red|Renee Rogers 0.60Red| B 3 | 43.00 . . .
Palm Desert CA |Palm Desert CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Beverly Stebbins 0.10Red|Jacque Tucker 0.10Red| |
Spring Valley CA |El Cajon CA | |
27 Ann Wolff 0.10Red|Geraldine Fiedler 0.10Red| C 0.50| 16.00 . . .
San Diego CA |San Diego CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Robert Martin 0.10Red|Shirley Martin 0.10Red| |
Visalia CA |Visalia CA | |
28 Elaine Smith 0.10Red|Lisa Darcy 0.10Red| C 0.50| 31.00 . . .
Visalia CA |Visalia CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chuck Lane 0.70Red|Carol Clements 0.70Red| |
Los Altos CA |Atherton CA | |
29 Nancy Rude 0.70Red|Allyson Farrell 0.70Red| B 3.50| 46.00 . . .
Sunnyvale CA |Visalia CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Connie De Rosa 0.20Red|Sandra Franciscus 0.20Red| |
Pasadena CA |Pasadena CA | |
30 Abby Triback 0.20Red|Julio Cervantes 0.20Red| C 1 | 23.00 . . .
Monrovia CA |Monrovia CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G S Jade Barrett 2.13Red|Karen Lee Barrett 2.13Red| |
Elk Point SD (4/4) |Elk Point SD (4/4) | |
31 Huub Bertens 1.07Red|Dianne Sullivan 2.13Red| A 4 | 57.00 7 . .
Tilburg 50 NN (2/4) |Solana Beach CA (4/4) | |
Daniel Korbel 1.07Red| | |
Waterloo ON (2/4) | | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
James Senter 0.40Red|Gale Senter 0.40Red| |
San Clemente CA |San Clemente CA | |
32 V Jay Tipton 0.40Red|Linda Tipton 0.40Red| A 2 | 46.00 . . .
Irvine CA |Irvine CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jan Erikson 4.28Red|Lynne Erikson 4.28Red| |
Bonita CA |Bonita CA | |
33 Lori Morrow 4.28Red|Richard Morrow 4.28Red| C 3 | 50.00 . 3/6 2/3
Coronado CA |Coronado CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Robert McManus 0.40Red|Judith McManus 0.40Red| |
Hemet CA |Hemet CA | |
34 Beverly Hughes 0.40Red|Cathy Garvin 0.40Red| B 2 | 40.00 . . .
Moreno Valley CA |Riverside CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Linda Willingham 0.60Red|Alan Rowen 0.60Red| |
San Diego CA |Coronado CA | |
35 Ray Rowen 0.60Red|Roger Zellmer 0.60Red| A 3 | 47.00 . . .
Coronado CA |San Diego CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alfred Lee 0.40Red|Amal Dasgupta 0.40Red| |
Rncho Pls Vrd CA |Wilmington DE | |
36 Gregory Vernon 0.40Red|Antoni Baranski 0.40Red| A 2 | 41.00 . . .
Ridgecrest CA |San Mateo CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lavelle Froboese 0.40Red|Leslie Levine 0.40Red| |
Laguna Niguel CA |Mission Viejo CA | |
37 Barbara Pierce 0.40Red|Pat Dolphin 0.40Red| C 2 | 37.00 . . .
Indio CA |Mission Viejo CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Steve Mager 0.40Red|Yas Takeda 0.40Red| |
Hermosa Beach CA |Hacienda Hgts CA | |
38 Lucy Gellner 0.40Red|Cam Meyer 0.40Red| A 2 | 37.00 . . .
San Pedro CA |Bend OR | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jan Fischer 0.40Red|Diane Palmer 0.40Red| |
San Diego CA |San Diego CA | |
39 Carolyn Kish 0.40Red|Rita Sorgi 0.40Red| B 2 | 44.00 . . .
San Diego CA |San Diego CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Janice Randles 1.37Red|Terry Randles 1.37Red| |
Issaquah WA |Issaquah WA | |
40 Polly Dunn 1.37Red|Patrick Dunn 1.37Red| A 3 | 54.00 8/10 . .
Bellevue WA |Bellevue WA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Steven Little 4.28Red|Joan Little 4.28Red| |
Los Angeles CA |Los Angeles CA | |
41 Robert Sherman 4.28Red|Carol Sherman 4.28Red| C 3 | 50.00 . 3/6 2/3
Los Angeles CA |Los Angeles CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ronald Oest 0.40Red|Sandi Oest 0.40Red| |
Palmdale CA |Palmdale CA | |
42 Erby Satter 0.40Red|Rita Greenwood 0.40Red| B 2 | 39.00 . . .
Incline Village NV |Cathedral City CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Michael Walker 0.20Red|Darryl Hendershot 0.20Red| |
Rancho Mirage CA |Thousand Palms CA | |
43 Carol Orazetti 0.20Red|Ruth Weil 0.20Red| C 1 | 34.00 . . .
Redmond OR |Encinitas CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Douglas Hong 0.20Red|Karen Rice 0.20Red| |
San Jose CA |San Jose CA | |
44 Judith Clark 0.20Red|Wendy Dewell 0.20Red| B 1 | 29.00 . . .
Santa Clara CA |San Jose CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sally Ackerman |Barbara Patterson | |
Palm Desert CA |Palm Desert CA | |
45 Cynthia Swezey |Rene Reid | C 0 | 25.00 . . .
Reno NV |Reno NV | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ronald Menzel 0.40Red|Sally Menzel 0.40Red| |
Mesa AZ |Mesa AZ | |
46 Kay Glantz 0.40Red|Robert Glantz 0.40Red| C 2 | 27.00 . . .
Mesa AZ |Mesa AZ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lynne Castoldi 0.30Red|Frankie Thorsted 0.30Red| |
la Quinta CA |Twain Harte CA | |
47 Jeannine Puglisi 0.30Red|Fran Weible 0.30Red| C 1.50| 30.00 . . .
La Quinta CA |Indio CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Gailfus 0.60Red|Debbie Gailfus 0.60Red| |
Carlsbad CA |Carlsbad CA | |
48 Patricia Menefee 0.60Red|Andrew De Leon 0.60Red| A 3 | 49.00 . . .
Laguna Niguel CA |Laguna Hills CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
John Lavis |Gloria Lavis | |
El Paso TX |El Paso TX | |
49 Judy Roberts |Emily Ospenson | C 0 | 8.00 . . .
Kearney NE |Laguna Niguel CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
David Kane 0.20Red|Paula Cohen 0.20Red| |
Indian Wells CA |Minneapolis MN | |
50 Susan Diamond 0.20Red|Noel Hanford 0.20Red| B 1 | 42.00 . . .
Hopkins MN |Rancho Mirage CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
John Schroeder 0.20Red|Gladys Lawless 0.20Red| |
San Diego CA |San Diego CA | |
51 Geneva Murphy 0.20Red|Anne Bradley 0.20Red| C 1 | 25.00 . . .
San Diego CA |San Diego CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ronald Francey 0.40Red|Linda Young 0.40Red| |
Corpus Christi TX |Mesquite NV | |
52 Alan Van Sinden 0.40Red|Roger Liles 0.40Red| C 2 | 39.00 . . .
Vista CA |Escondido CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Connie Shapiro 0.20Red|Mary Bernstein 0.20Red| |
San Francisco CA |Omaha NE | |
53 Fefe Passer 0.20Red|Lois Kanefield 0.20Red| B 1 | 27.00 . . .
Omaha NE |Palm Desert CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
William Carlson Jr 4.41Red|Donald Crum 4.41Red| |
Woodland Hills CA |Winnetka CA | |
54 Barbara Pinchuk 4.41Red|Leila Greenfield 4.41Red| A 4 | 59.00 4/5 . .
Woodland Hills CA |Studio City CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Judson Jones 0.30Red|Jacqueline Thibert 0.30Red| |
Tucson AZ |Osoyoos BC | |
55 Jere' Webb 0.30Red|Barbie Corbett 0.30Red| C 1.50| 34.00 . . .
Tucson AZ |Tucson AZ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Shawnee Kostal 1.37Red|Roberta Grubb 1.37Red| |
Indio CA |Palm Desert CA | |
56 David Wei Chuan 1.37Red|Shiu-Ming Huang 1.37Red| A 3.50| 54.00 8/10 . .
Rancho Mirage CA |San Marino CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marjean Larson 0.40Red|Patricia Esfeld 0.40Red| |
Rancho Mirage CA |Rancho Mirage CA | |
57 Gloria Vann 0.40Red|Lynn Criss 0.40Red| A 2 | 33.00 . . .
Palm Desert CA |La Quinta CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ali Selim 0.40Red|Cecil Leach 0.40Red| |
Murrieta CA |Menifee CA | |
58 Philip Machamer 0.40Red|Mo Anvari 0.40Red| C 2 | 35.00 . . .
Menifee CA |Perris CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Edgar Hurt Jr 0.50Red|Diane Hurt 0.50Red| |
Lk Havasu Cty AZ |Lk Havasu Cty AZ | |
59 Andrew Dykes 0.50Red|Helene Dykes 0.50Red| A 2.50| 48.00 . . .
Mission Viejo CA |Mission Viejo CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Owen Kustner 0.50Red|James Linke 0.50Red| |
Riverside CA |Riverside CA | |
60 Sheila Merritt 0.50Red|Tad Krusiewicz 0.50Red| B 2.50| 47.00 . . .
Yuma AZ |Rancho Mirage CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nancy Seamster 0.20Red|Lindsay Cantoni 0.20Red| |
Gilbert AZ |Sun Lakes AZ | |
61 Debra Moore 0.20Red|Loretta Chadderdon 0.20Red| C 1 | 28.00 . . .
Sun Lakes AZ |Sun Lakes AZ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gene Simpson 2.83Red|Carole Liss 2.83Red| |
San Rafael CA |San Rafael CA | |
62 Kay Afdahl 2.83Red|Darwin Afdahl 2.83Red| A 3.50| 58.00 6 . .
Oro Valley AZ |Oro Valley AZ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Janice Joerger 0.60Red|Marilyn Goldstein 0.60Red| |
Rancho Santa Fe CA |San Diego CA | |
63 Marilyn Kalabsa 0.60Red|Harvey Goldstein 0.60Red| B 3 | 43.00 . . .
Solana Beach CA |San Diego CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cameron Doner 2.21Red|Catherine Creer 4.41Red| |
Richmond BC (2/4) |Spokane WA (4/4) | |
64 G Gard Hays 4.41Red|Steve Smolen 2.21Red| A 3 | 59.00 4/5 . .
Veradale WA (4/4) |San Francisco CA (2/4) | |
Ron Smith 4.41Red| | |
San Francisco CA (4/4) | | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J Steffes 4.14Red|Richard Gliksman 4.14Red| |
Pacific Palisad CA |Los Angeles CA | |
65 Karen Schwartz 4.14Red|John Campbell 4.14Red| B 3 | 50.00 . 3/6 .
Los Angeles CA |Rncho Pls Vrd CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mark Lavine 0.10Red|Renee Wishengrad 0.10Red| |
Encino CA |Encino CA | |
66 Barb Hargreaves 0.10Red|Patricia Chen 0.10Red| C 0.50| 28.00 . . .
Kamloops BC |Vancouver BC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dennis Boomgaarden |Arden Boomgaarden | |
Murrieta CA |Murrieta CA | |
67 Josephine Harring |Peggy Cowherd | C 0 | 14.00 . . .
Temecula CA |Temecula CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Paul Stanbury 0.60Red|Gordon Markham 0.60Red| |
Kleinburg ON |Sun Lakes AZ | |
68 Kathy Markham 0.60Red|Deanne Dennison 0.60Red| B 3 | 44.00 . . .
Sun Lakes AZ |Kleinburg ON | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Barbara Hopewell 2.75Red|Sherry Peshek Zehr 2.75Red| |
Palm Desert CA |Lincoln NE | |
69 M Howard 2.75Red|Walter Merritt 2.75Red| C 2 | 46.00 . . 4
La Quinta CA |La Quinta CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dave Douglass 0.40Red|Jo Ann Aiken 0.40Red| |
Oro Valley AZ |Tucson AZ | |
70 Joy Rieckers 0.40Red|Marian Wilson 0.40Red| A 2 | 42.00 . . .
Tucson AZ |Tucson AZ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ken Scholes 6.72Red|Sandra Scholes 6.72Red| |
Bellevue WA |Bellevue WA | |
71 Jim Leary 6.72Red|Pat Leary 6.72Red| A 3 | 60.00 3 . .
Livermore CA |Livermore CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adair Karlin 0.40Red|Joan Merrill 0.40Red| |
Tucson AZ |Tucson AZ | |
72 Myra De Byle 0.40Red|Rita Smith 0.40Red| B 2 | 43.00 . . .
Green Valley AZ |Tucson AZ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Don McCarthy 0.40Red|Lisa McCarthy 0.40Red| |
West Kelowna BC |West Kelowna BC | |
73 Diane Knowles 0.40Red|Maureen Barnes 0.40Red| B 2 | 44.00 . . .
Kelowna BC |Kelowna BC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Robert Craig 1.37Red|Neil Hunter 1.37Red| |
El Paso TX |Santa Fe NM | |
74 Anita Carlson 1.37Red|Peggy Craig 1.37Red| A 3 | 54.00 8/10 . .
Santa Fe NM |El Paso TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Patrick Page 0.30Red|Charles Grimes 0.30Red| |
Morongo Vly CA |Midland TX | |
75 Robert Grimes 0.30Red|Irene Oppenheim 0.30Red| B 1.50| 34.00 . . .
Yucca Valley CA |Cherry Hill NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stan Blitz 0.40Red|Sharon Beran 0.40Red| |
Seal Beach CA |Seal Beach CA | |
76 Joan Tschirki 0.40Red|Steven Berman 0.40Red| B 2 | 45.00 . . .
Seal Beach CA |Fountain Valley CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Irwin Kostal Jr 0.40Red|Jim Darvey 0.40Red| |
Indio CA |Palm Desert CA | |
