|
|
Field strength: Mean: 2600 MP Geomean: 1186 MP (based on 229 players) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVENT>Sat Aft Swiss Teams |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>December 17, 2011 |SANCTION>R1112022 | 12/17/2011 18:36|EVENT CODE>1710
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>RANCHO MIRAGE |RATING>Regional |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 4 |BDS/RD> 6 |MP LIMITS>None/2000/750 |TOURN>PALM SPRINGS REGIONAL
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT A=57/B=38/C=15
--------------------------,--------,----------------------,--------,-----,-------,-------,------------------,
| Master | | Master | | | | Overall Rank |
No Name | Points |Name | Points | Flt| Wins | Score | A B C |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- ----- ------- ------- ------------------
Marianne Spanier 0.50Red|Bud Marsh 0.50Red| |
Scottsdale AZ |Scottsdale AZ | |
1 Joan Ivey 0.50Red|Ernie Ivey 0.50Red| A 2.50| 44.00 . . .
Surprise AZ |Surprise AZ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Constance Abell |Herbert Ehrmann | |
Los Angeles CA |Los Angeles CA | |
2 Phyllis Kantar |Don Krauss | B 0 | 20.00 . . .
Santa Monica CA |Beverly Hills CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Michael Walker 0.20Red|Darryl Hendershot 0.20Red| |
Rancho Mirage CA |Thousand Palms CA | |
3 Charles Grimes 0.20Red|Irene Oppenheim 0.20Red| B 1 | 28.00 . . .
Midland TX |Cherry Hill NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jonathan Hart 3.07Red|Anne Marie Harrington 3.07Red| |
Albuquerque NM |Scottsdale AZ | |
4 Janet Newman 3.07Red|Kathryn Ritterbush 3.07Red| B 3 | 51.00 . 4 .
Mesa AZ |Albuquerque NM | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
James Kirby 0.20Red|Sheri Kirby 0.20Red| |
Placentia CA |Placentia CA | |
5 Pamela Cole 0.20Red|Ken Davis 0.20Red| C 1 | 25.00 . . .
Long Beach CA |Indio CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Arnold Grushkin 0.20Red|Beverly Grushkin 0.20Red| |
Indio CA |Indio CA | |
6 Donna Massman 0.20Red|Patricia Hubbard 0.20Red| C 1 | 30.00 . . .
Beverly Hills CA |Rancho Mirage CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Patricia Mattingly 0.40Red|Kay Knapp 0.40Red| |
Joshua Tree CA |Morongo Valley CA | |
7 Vivienne Whitworth 0.40Red|Alfred Lee 0.40Red| B 2 | 43.00 . . .
Richmond Hill ON |Rncho Pls Vrd CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marion Tumen 1.33Red|John Loney 1.33Red| |
Pacific Palis CA |Laguna Woods CA | |
8 Bob Dingle 1.33Red|Rita Levin 1.33Red| B 2 | 46.00 . 6/8 .
Simi Valley CA |Los Angeles CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Neil Hunter 0.20Red|Jim Hoerlein 0.20Red| |
Santa Fe NM |Boulder CO | |
9 Scott Needham 0.20Red|Anita Carlson 0.20Red| A 1 | 32.00 . . .
Boulder CO |Santa Fe NM | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Janice Joerger 0.20Red|Melvyn Klein 0.20Red| |
Rancho Santa Fe CA |Tallahassee FL | |
10 Leonard Block 0.20Red|David Pochis 0.20Red| A 1 | 31.00 . . .
Rancho Mirage CA |Highland Park IL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jo Ann Standish 1.60Red|Kenneth Leslie 1.60Red| |
Palm Desert CA |Palm Desert CA | |
11 Jacque Williams 1.60Red|Charlotte Blank 1.60Red| C 2 | 44.00 . . 4
Palm Desert CA |San Francisco CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daniel Hudson II 0.20Red|Douglas Wylie 0.20Red| |
Palm Springs CA |Palm Springs CA | |
12 Matthew Lund 0.20Red|Nancy Erickson 0.20Red| C 1 | 21.00 . . .
Palm Springs CA |La Quinta CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Harriett Kirk 0.40Red|Paul Kirk, Jr 0.40Red| |
Palm Desert CA |Palm Desert CA | |
13 Lenore Wyatt 0.40Red|Martin Kuhns 0.40Red| C 2 | 35.00 . . .
Rancho Mirage CA |Rancho Mirage CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Karen Michael 5.46Red|Carmen Gross 5.46Red| |
Palm Springs CA |Long Beach CA | |
14 Jerry Smith 5.46Red|Michael Torpey 5.46Red| C 3 | 58.00 4 2 1
Los Angeles CA |San Francisco CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mike Moser |Thomas Story | |
San Diego CA |Borrego Springs CA | |
15 Carmen Duffek |Lucia Teulecke | C 0 | 16.00 . . .
Anthem AZ |Laguna Woods CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Paul Johnston 1.20Red|Lynn Johnston 1.20Red| |
Laguna Hills CA |Laguna Hills CA | |
16 Pat Dolphin 1.20Red|Mark Rehms 1.20Red| C 2 | 42.00 . . 5
Mission Viejo CA |San Clemente CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Janet Crossley 0.60Red|Mary Scott Knoll 0.60Red| |
San Rafael CA |San Diego CA | |
17 Bruce Blakely 0.60Red|Barb Hargreaves 0.60Red| B 3 | 42.00 . . .
San Rafael CA |Kamloops BC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jack Barr 0.20Red|Rose Duff 0.20Red| |
Palm Springs CA |Palm Desert CA | |
18 Bobbie Harper 0.20Red|Martha Roth 0.20Red| B 1 | 36.00 . . .
Palm Springs CA |Coronado CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G S Jade Barrett 5.72Red|Robert Micone 5.72Red| |
Elk Point SD |Tustin CA | |
19 Jeff Roman 5.72Red|Chris Moll 5.72Red| A 3.50| 61.00 3 . .
Alexandria VA |Raleigh NC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vandana Jhawar 0.50Red|Pradeep Jhawar 0.50Red| |
Layton UT |Layton UT | |
20 Joan Garcia 0.50Red|Daniel Fong 0.50Red| A 2.50| 52.00 . . .
Dixon CA |Rancho Cordova CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Karen Call 0.40Red|Ray Call 0.40Red| |
Tucson AZ |Tucson AZ | |
21 Gerry Brenner 0.40Red|Frances Hill 0.40Red| B 2 | 25.00 . . .
Tucson AZ |Tucson AZ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ronald Francey 0.20Red|Clair Kretschmann 0.20Red| |
Corpus Christi TX |Tucson AZ | |
22 Xingping Kang 0.20Red|Carol Kilmer 0.20Red| B 1 | 33.00 . . .
El Monte CA |Portland OR | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Robert Johnson 1.33Red|Jo Levy 1.33Red| |
Tempe AZ |Tempe AZ | |
23 Mark Robertson 1.33Red|Richard Jacobson 1.33Red| B 2 | 46.00 . 6/8 .
Phoenix AZ |Phoenix AZ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adair Karlin 0.40Red|Rita Smith 0.40Red| |
Tucson AZ |Tucson AZ | |
24 Joan Merrill 0.40Red|Myra De Byle 0.40Red| B 2 | 35.00 . . .
Tucson AZ |Green Valley AZ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Huub Bertens 0.20Red|Daniel Korbel 0.20Red| |
Tilburg 50 NN (1 wins) |Waterloo ON (1 wins) | |
25 Karen Lee Barrett 0.20Red|Valentin Kovachev 0.20Red| A 1 | 32.00 . . .
Elk Point SD (1 wins) |Glencoe IL (1 wins) | |
Dianne Sullivan | | |
Solana Beach CA (0 wins) | | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Edgar Hurt Jr 0.60Red|Diane Hurt 0.60Red| |
Lk Havasu Cty AZ |Lk Havasu Cty AZ | |
26 Alan Myerson 0.60Red|Abby Myerson 0.60Red| A 3 | 49.00 . . .
Sherman Oaks CA |Sherman Oaks CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marlys Haraden 4.10Red|Haroon Sorathia 4.10Red| |
Anaheim CA |Rancho Sta Marg CA | |
27 Marcus Evans 4.10Red|Carmela Chiurazzi 4.10Red| B 3 | 53.00 . 3 .
Anaheim CA |Sunset Beach CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mike Florio 0.20Red|Mary Ann Florio 0.20Red| |
Visalia CA |Visalia CA | |
28 Thomas Quinlan 0.20Red|Janice Nakao 0.20Red| B 1 | 31.00 . . .
San Mateo CA |San Mateo CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
James Alperin 0.40Red|Jeanne Whitehurst 0.40Red| |
Palm Desert CA |Rancho Mirage CA | |
29 Anna Lagiss 0.40Red|Nancy Hyden 0.40Red| C 2 | 35.00 . . .
Palm Desert CA |Palm Desert CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Guy Brackett 2.84Red|Dennis Sapire 2.84Red| |
Cathedral City CA |Rancho Mirage CA | |
30 Mick Riccio 2.84Red|Beverly Zakheim 2.84Red| C 3 | 48.00 . 5 2
Palm Springs CA |Indio CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
David Lodge 1.33Red|Stephen Massman 1.33Red| |
Rancho Mirage CA |Beverly Hills CA | |
31 Roger Lee 1.33Red|Bob Price 1.33Red| B 3 | 46.00 . 6/8 .
Pasadena CA |La Quinta CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Carol Lee Bellam |Edward Faichuk | |
Calgary AB |Calgary AB | |
32 Murray Haggins |Marilyn Haggins | B 0 | 23.00 . . .
Calgary AB |Calgary AB | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lee Barton 0.40Red|Lucille Barton 0.40Red| |
Edmonton AB |Edmonton AB | |
33 Maurice De La Salle 0.40Red|Susan Culham 0.40Red| A 2 | 49.00 . . .
Edmonton AB |Edmonton AB | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Roberta Grubb 2.48Red|Gregory Tapia 2.48Red| |
Palm Desert CA |Monterey Park CA | |
34 Lucy Gellner 2.48Red|Cam Meyer 2.48Red| A 4 | 57.00 5/7 . .
San Pedro CA |Bend OR | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
David Johnson 0.40Red|Rodney Bias 0.40Red| |
Milledgeville GA |Phoenix AZ | |
35 Daniel Renault 0.40Red|Edward Cowan Jr 0.40Red| B 2 | 41.00 . . .
Prescott AZ |Prescott AZ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rick Lepscier 0.40Red|Barbara Lotief 0.40Red| |
Las Vegas NV |Duson LA | |
36 Janet Fidelman 0.40Red|Mel Fineberg 0.40Red| B 2 | 37.00 . . .
Las Vegas NV |Las Vegas NV | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mike Savage 0.60Red|V Jay Tipton 0.60Red| |
Signal Hill CA |Irvine CA | |
37 Linda Tipton 0.60Red|Steve Mager 0.60Red| A 3 | 42.00 . . .
Irvine CA |Hermosa Beach CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eric Tan 0.40Red|Kim Wang 0.40Red| |
West Covina CA |Torrance CA | |
38 William Ng 0.40Red|Norman Woo 0.40Red| A 2 | 48.00 . . .
Chatsworth CA |Irvine CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gilbert Frank 0.10Red|Marilyn Hofert 0.10Red| |
Encino CA |Encino CA | |
39 Michael Newman 0.10Red|Sherry Newman 0.10Red| C 0.50| 17.00 . . .
Encino CA |Encino CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bert Koslen 2.13Red|Bunnie Blender 2.13Red| |
Marina del Rey CA |Los Angeles CA | |
40 Renee Wishengrad 2.13Red|Mark Lavine 2.13Red| C 2.50| 45.00 . . 3
Encino CA |Encino CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zev Bogan 0.60Red|Susan Bogan 0.60Red| |
Fair Oaks CA |Fair Oaks CA | |
41 Joy Rieckers 0.60Red|Marian Wilson 0.60Red| B 3 | 42.00 . . .
Tucson AZ |Tucson AZ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mark Sherman 0.20Red|Violet Breckenridge 0.20Red| |
Oceanside CA |San Diego CA | |
42 Letha Couch 0.20Red|Debra Sherman 0.20Red| B 1 | 25.00 . . .
Chula Vista CA |San Diego CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sharon Donoff 0.20Red|Carol Stiff 0.20Red| |
Laguna Beach CA |San Clemente CA | |
43 Anthony Doria 0.20Red|Temo Arjani 0.20Red| C 1 | 33.00 . . .
Costa Mesa CA |Glendale CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mark Peterson 0.40Red|Margaret Peterson 0.40Red| |
Larkspur CA |Larkspur CA | |
44 Tracey Bauer 0.40Red|Keith Bauer 0.40Red| C 2 | 39.00 . . .
San Rafael CA |San Rafael CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ed Barad 0.60Red|Carol McCully 0.60Red| |
Marina del Rey CA |Marina Del Rey CA | |
45 Nina Glazer 0.60Red|Viktor Anikovich 0.60Red| A 3 | 53.00 . . .
Santa Monica CA |Los Angeles CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cameron Doner 0.40Red|Brenda Jacobus 0.40Red| |
Richmond BC |Las Vegas NV | |
46 Steve Smolen 0.40Red|Ron Smith 0.40Red| A 2 | 33.00 . . .
San Francisco CA |San Francisco CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Roberto Scaramuzzi 10.16Red|William Wickham 10.16Red| |
Los Angeles CA |Los Angeles CA | |
47 Paul Markarian 10.16Red|Jeffrey Goldsmith 10.16Red| A 4 | 72.00 1 . .
Lancaster CA |Tujunga CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marcia Moran 0.60Red|Thomas Moran 0.60Red| |
Mesa AZ |Mesa AZ | |
48 Richard Katz 0.60Red|Charlotte Katz 0.60Red| A 3 | 45.00 . . .
Gilbert AZ |Gilbert AZ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Susan Johnson 7.62Red|John Johnson 7.62Red| |
Newport Beach CA |Newport Beach CA | |
49 Sudheer Helekar 7.62Red|Andrea Weeks 7.62Red| B 4 | 63.00 2 1 .
Irvine CA |Irvine CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dianne Cox 0.20Red|Susan Wong 0.20Red| |
Redmond WA |Monument CO | |
50 Mary Miller 0.20Red|Wendy Turk 0.20Red| B 1 | 27.00 . . .
Redmond WA |Colorado Spgs CO | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stephen Weiner 2.48Red|Renay Danto Weiner 2.48Red| |
Scottsdale AZ |Scottsdale AZ | |
51 Marvin Schenk 2.48Red|Kathy Schenk 2.48Red| A 3 | 57.00 5/7 . .
Phoenix AZ |Phoenix AZ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Robert Shore 2.48Red|Ryan Wessels 2.48Red| |
Los Angeles CA |Los Angeles CA | |
52 Bob Johnson 2.48Red|Joseph Viola III 2.48Red| A 3 | 57.00 5/7 . .
Pasadena CA |Altadena CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Peter Myers 0.40Red|Loree Myers 0.40Red| |
Los Angeles CA |Los Angeles CA | |
53 Carolyn Taff 0.40Red|Edwin Feldmann 0.40Red| B 2 | 37.00 . . .
Los Angeles CA |Beverly Hills CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Norman Marks 0.40Red|Norman Marks II 0.40Red| |
Oakland CA |Jacksonville FL | |
54 Roger Miller 0.40Red|Patricia Miller 0.40Red| B 2 | 43.00 . . .
Aurora CO |Aurora CO | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Suresh Mahajan 0.30Red|Margery Gould 0.30Red| |
Del Mar CA |Los Angeles CA | |
55 Paul Gelb 0.30Red|Martin Blain 0.30Red| A 1.50| 44.00 . . .
Studio City CA |Sherman Oaks CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Steven Cooper 0.40Red|Lynne Feldman 0.40Red| |
Fort Collins CO |San Diego CA | |
56 Kit Woolsey 0.40Red|Karen McCallum 0.40Red| A 2 | 39.00 . . .
Kensington CA |Exeter NH | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Georgie Goyette |Patricia Siegel | |
San Diego CA |San Clemente CA | |
57 Nancy De Luca |Anthony De Luca | C 0 | 2.00 . . .
San Rafael CA |San Rafael CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 113.00 2260.00
Sat Aft Swiss Teams
**ROUND**
TEAM # 1 2 3 4
\/
1> v2 13 v44 17 v49 -23 v55 0
15 17 2 10
2> v1 -13 v30 -17 v37 -6 v12 -13
5 3 7 5
3> v4 -11 v42 14 v31 -7 v38 -30
5 16 7 0
4> v3 11 v29 34 v47 -34 v56 16
15 20 0 16
5> v6 2 v17 -15 v48 -19 v36 -7
11 4 3 7
6> v5 -2 v24 -22 v32 3 v46 -5
9 2 12 7
7> v8 11 v49 -19 v53 -7 v28 21
15 3 7 18
8> v7 -11 v50 36 v30 -16 v10 17
5 20 4 17
9> v10 14 v14 -22 v11 -8 v13 -3
16 2 6 8
10> v9 -14 v13 -5 v15 19 v8 -17
4 7 17 3
11> v12 27 v47 -22 v9 8 v30 -2
19 2 14 9
12> v11 -27 v48 -13 v40 -33 v2 13
1 5 0 15
13> v14 -15 v10 5 v44 -8 v9 3
4 13 6 12
14> v13 15 v9 22 v27 -8 v17 20
16 18 6 18
15> v16 -18 v53 -10 v10 -19 v50 -14
3 6 3 4
16> v15 18 v54 -6 v21 18 v19 -24
17 7 17 1
17> v18 2 v5 15 v22 7 v14 -20
11 16 13 2
18> v17 -2 v35 -1 v55 -22 v32 15
9 9 2 16
19> v20 0 v40 28 v54 3 v16 24
10 20 12 19
20> v19 0 v39 21 v41 -2 v54 13
10 18 9 15
21> v22 1 v36 1 v16 -18 v23 -32
11 11 3 0
22> v21 -1 v32 18 v17 -7 v45 -29
9 17 7 0
23> v24 -3 v55 2 v45 -6 v21 32
8 11 7 20
24> v23 3 v6 22 v52 -29 v40 -11
12 18 0 5
25> v26 -8 v51 -27 v42 30 v37 -11
6 1 20 5
26> v25 8 v56 6 v43 16 v51 -8
14 13 16 6
27> v28 4 v57 29 v14 8 v49 -5
12 20 14 7
28> v57 20 v27 -4 v51 -17 v7 -21
18 8 3 2
29> v30 15 v4 -34 v36 15 v33 -19
16 0 16 3
30> v29 -15 v2 17 v8 16 v11 2
4 17 16 11
31> v32 4 v34 -4 v3 7 v44 5
12 8 13 13
32> v31 -4 v22 -18 v6 -3 v18 -15
8 3 8 4
33> v34 -3 v38 -11 v39 27 v29 19
8 5 19 17
34> v33 3 v31 4 v38 12 v41 22
12 12 15 18
35> v36 -2 v18 1 v56 -12 v43 16
9 11 5 16
36> v35 2 v21 -1 v29 -15 v5 7
11 9 4 13
37> v38 4 v52 -22 v2 6 v25 11
12 2 13 15
38> v37 -4 v33 11 v34 -12 v3 30
8 15 5 20
39> v40 0 v20 -21 v33 -27 v42 -15
10 2 1 4
40> v39 0 v19 -28 v12 33 v24 11
10 0 20 15
41> v42 11 v45 10 v20 2 v34 -22
15 14 11 2
42> v41 -11 v3 -14 v25 -30 v39 15
5 4 0 16
43> v44 -13 v46 28 v26 -16 v35 -16
5 20 4 4
44> v43 13 v1 -17 v13 8 v31 -5
15 3 14 7
45> v46 8 v41 -10 v23 6 v22 29
14 6 13 20
46> v45 -8 v43 -28 v50 8 v6 5
6 0 14 13
47> v48 28 v11 22 v4 34 v52 8
20 18 20 14
48> v47 -28 v12 13 v5 19 v53 5
0 15 17 13
49> v50 12 v7 19 v1 23 v27 5
15 17 18 13
50> v49 -12 v8 -36 v46 -8 v15 14
5 0 6 16
51> v52 -7 v25 27 v28 17 v26 8
7 19 17 14
52> v51 7 v37 22 v24 29 v47 -8
13 18 20 6
53> v54 -18 v15 10 v7 7 v48 -5
3 14 13 7
54> v53 18 v16 6 v19 -3 v20 -13
17 13 8 5
55> v56 -7 v23 -2 v18 22 v1 0
7 9 18 10
56> v55 7 v26 -6 v35 12 v4 -16
13 7 15 4
57> v27 -29 v28 -20
0 2